Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cấu trúc: | Pinch Van | Kích thước: | DN20 ~ DN1000 |
---|---|---|---|
Vật liệu tay áo: | Cao su tự nhiên, NBR, EPDM vv | Cơ thể vật liệu: | WCB |
Áp lực tay áo: | ≤10 thanh | Port: | Full Bore |
Điểm nổi bật: | hướng dẫn sử dụng pinch van,điện pinch van |
Hoạt động hướng dẫn sử dụng thép carbon cao su tự nhiên tay áo bùn vặn van cho các ứng dụng khai thác mỏ
Sự miêu tả
TEKO hoạt động hướng dẫn sử dụng Pinch Van, với tay áo chống mài mòn, thép Carbon chế tạo cơ thể, với mặt bích khoan để ANSI B16.5, đầy đủ khoan, bi-directional con dấu.
Giới thiệu về Pinch Valve
Van nhúm hướng dẫn sử dụng bùn của chúng tôi là một van điều khiển trong đó sử dụng một hiệu ứng véo để cản trở dòng chảy chất lỏng.
Ứng dụng rộng
· Xử lý hàng loạt và chất rắn
· Ngành xi măng
· Ngành nước thải
· Công nghiệp hóa chất
· Công nghiệp thực phẩm
· Ngành đồ uống
· Ngành công nghiệp gốm sứ / thủy tinh / nhựa
Bản vẽ & Di chuyển
Kích thước (mm) | L (ST) | LA L) | H | D0 | Dg | D1 | D | Z - Ø | α | F | |
DN20 | 95 | 101 | 70 | 20 | 75 | 90 | 4-14 | 45 ° | 3 | ||
DN25 | 100 | 160 | 109 | 80 | 25 | 85 | 98 | 4-14 | 45 ° | 3 | |
DN32 | 140 | 180 | 147 | 90 | 30 | 100 | 140 | 4-18 | 45 ° | 4 | |
DN40 | 140 | 180 | 147 | 90 | 38 | 110 | 150 | 4-18 | 45 ° | 4 | |
DN50 | 195 | 210 | 162 | 150 | 50 | 125 | 165 | 4-18 | 45 ° | 3 | |
DN65 | 230 | 250 | 195 | 180 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 45 ° | 5 | |
DN80 | 285 | 305 | 237 | 200 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 22,5 ° | 3 | |
DN100 | 365 | 345 | 288 | 260 | 96 | 180 | 220 | 8-18 | 22,5 ° | 5 | |
DN125 | 440 | 430 | 293 | 320 | 120 | 210 | 250 | 8-18 | 22,5 ° | 5 | |
DN150 | 500 | 505 | 447 | 400 | 145 | 240 | 285 | 8-22 | 22,5 ° | 5 | |
DN200 | 540 | 650 | 475 | 460 | 195 | 295 | 340 | 12-22 | 15 ° | 5 | |
DN250 | 630 | 820 | 544 | 520 | 245 | 355 | 405 | 12-26 | 15 ° | 7,5 | |
DN300 | 730 | 980 | 595 | 600 | 295 | 410 | 460 | 12-26 | 15 ° | 7,5 | |
DN350 | 890 | 700 | 650 | 345 | 470 | 520 | 16-26 | 11,25 ° | 10 | ||
DN400 | 1090 | 760 | 650 | 395 | 525 | 580 | 16-30 | 11,25 ° | 10 | ||
DN450 | 1120 | 820 | 680 | 445 | 585 | 640 | 20-30 | 9 ° | 10 | ||
DN500 | 1240 | 870 | 680 | 495 | 650 | 715 | 20-33 | 9 ° | 10 | ||
DN600 | 1450 | 1000 | 750 | 595 | 770 | 840 | 20-36 | 9 ° | 15 |
Thân sắt đúc cho DN50-DN150, Thân máy bằng thép cho DN200-DN700, Thân nhôm cho DN20-DN200.
Người liên hệ: sales
Tel: +8613660157288
Bọt khí áp suất thấp áp suất thấp vận hành Van chụm bùn
Epoxy lớp phủ cơ thể Đóng gói thiết bị Slurry Pinch Van cho nhà máy nước Ít không rò rỉ vát
Khí nén Actuated Handmade tay áo dây vải tăng cường Pinch cho khai thác
Van khí nén hạng nặng Van gang Thân bích Kết thúc đầy đủ lỗ khoan
Gear Operation Flow Điều chỉnh Van công nghiệp Dễ uốn sắt Body Piston Loại TEKO Thương hiệu
Van kiểm tra công nghiệp đĩa Tilted giảm áp suất tối thiểu với dầu Dashpot cho nước
Van công nghiệp hai chỗ ngồi với thân máy cao su tự nhiên
Top nhập đôi ngồi công nghiệp WCB Ball Valve Cone Shape Với Không tắc nghẽn
F7353 JIS Marine Van Gang vít xuống không thẳng trở lại loại với giấy chứng nhận CCS
Flanged End Marine Bronze Van cầu cho máy lọc nước JIS F7409